Nährwert
Der Energiegehalt von Brot liegt bei 1000 Kilojoules (kJ) respektive 240 Kilokalorien (kcal) pro 100 g.
Der durchschnittliche Brotkonsum der Schweizer Bevölkerung von 135 g pro Tag entspricht ungefähr 10% der täglichen Energieaufnahme. Vollkornbrote haben einen etwa 15% niedrigeren Energiegehalt als Weiss- oder Halbweissbrote.
| Nährstoffgehalt von Brot | ||
| Brot aus Weizenvollkornmehl |
Weissbrot | |
| Nährstoffe in g/100 g | ||
| Wasser | 42,5 | 37,4 |
| Kohlenhydrate | 40,7 | 48,8 |
| Eiweiss | 7,0 | 7,6 |
| Fett | 0,9 | 1,2 |
| Nahrungsfasern | 7,4 | 3,2 |
| Energiewerte | ||
| kj | 843 | 1010 |
| kcal | 200 | 238 |
| Mineralsalze in mg/100 g | ||
| Eisen | 2 | 0,7 |
| Natrium | 448 | 540,0 |
| Kalium | 220 | 132,0 |
| Calcium | 63 | 58,0 |
| Magnesium | 92 | 24,0 |
| Phosphor | 196 | 87,0 |
| Vitamine in mg/100 g | ||
| B1 | 0,250 | 0,086 |
| B2 | 0,150 | 0,060 |
| Niacin | 3,3 | 0,850 |
