Valore nutritivo
Il contenuto energetico del pane è di 1000 chilojoule (kJ), cioè 240 chilocalorie (kcal) per ogni 100 grammi di peso.
Il consumo medio di pane della popolazione svizzera è di 135 g al giorno che corrisponde al 10% circa del fabbisogno energetico giornaliero. I pani integrali hanno un contenuto energetico inferiore del 15% rispetto ai pani bianchi o semibianchi.
| Contenuto di sostanze nutritive del pane | ||
| Pane di farina integrale di frumento |
Pane bianco | |
| Sostanze nutritive in g/100 g | ||
| Acqua | 42,5 | 37,4 |
| Carboidrati | 40,7 | 48,8 |
| Proteine | 7,0 | 7,6 |
| Grassi | 0,9 | 1,2 |
| Fibre alimentari | 7,4 | 3,2 |
| Valori energetici | ||
| kj | 843 | 1010 |
| kcal | 200 | 238 |
| Sali minerali in mg/100 g | ||
| Ferro | 2 | 0,7 |
| Sodio | 448 | 540,0 |
| Potassio | 220 | 132,0 |
| Calcio | 63 | 58,0 |
| Magnesio | 92 | 24,0 |
| Fosforo | 196 | 87,0 |
| Vitamine in mg/100 g | ||
| B1 | 0,250 | 0,086 |
| B2 | 0,150 | 0,060 |
| Niacina | 3,3 | 0,850 |
